DateTime	Peak at 1794 cm-1
10/23/2019 17:42:29.379	-0.0140254280016994
10/23/2019 17:47:29.592	-0.00686273237226506
10/23/2019 17:52:29.380	0.255039563883613
10/23/2019 17:57:29.602	0.339990853225625
10/23/2019 18:02:29.397	0.384466320087343
10/23/2019 18:07:29.601	0.401660926123026
10/23/2019 18:12:29.398	0.413163154644749
10/23/2019 18:17:29.609	0.430501746821873
10/23/2019 18:22:29.694	0.425170123502044
10/23/2019 18:27:29.468	0.419222207395777
10/23/2019 18:32:29.610	0.431949827948431
10/23/2019 18:37:29.380	0.428863176773551
10/23/2019 18:42:29.606	0.424908813731855
10/23/2019 18:47:29.753	0.43225763539245
10/23/2019 18:52:29.464	0.441914569298911
10/23/2019 18:57:29.753	0.435673200672643
10/23/2019 19:02:29.462	0.438080941490274
10/23/2019 19:07:29.626	0.440049550175198
10/23/2019 19:12:29.837	0.437910644223454
10/23/2019 19:17:29.468	0.431787275406275
10/23/2019 19:22:29.616	0.430250959987945
10/23/2019 19:27:29.842	0.43755883114519
10/23/2019 19:32:29.546	0.45238593058951
10/23/2019 19:37:29.766	0.441371225643811
10/23/2019 19:42:29.555	0.434653526837792
10/23/2019 19:47:29.663	0.444742550302615
10/23/2019 19:52:29.482	0.437990895161379
10/23/2019 19:57:29.646	0.437503039312125
10/23/2019 20:02:29.825	0.442768092087269
10/23/2019 20:07:29.551	0.425570932149492
10/23/2019 20:12:29.626	0.436638496112925
10/23/2019 20:17:29.852	0.431332741656263
10/23/2019 20:22:29.562	0.43434209662743
10/23/2019 20:27:29.835	0.429657522533173
10/23/2019 20:32:29.556	0.423987862346935
10/23/2019 20:37:29.769	0.427949395406452
10/23/2019 20:42:29.558	0.42122442521335
10/23/2019 20:47:29.768	0.42558696654688
10/23/2019 20:52:29.884	0.426574558747055
10/23/2019 20:57:29.564	0.430284434245121
10/23/2019 21:02:29.774	0.429092090650687
10/23/2019 21:07:29.985	0.428656424833277
10/23/2019 21:12:29.632	0.423755569152613
10/23/2019 21:17:29.780	0.426764675697829
10/23/2019 21:22:29.990	0.421052318281378
10/23/2019 21:27:29.778	0.413207547574983
10/23/2019 21:32:29.920	0.419641786947873
10/23/2019 21:37:29.685	0.415613717623414
10/23/2019 21:42:30.004	0.415356719559276
10/23/2019 21:47:29.698	0.414915163049618
10/23/2019 21:52:29.862	0.3999022375153
10/23/2019 21:57:30.088	0.413876142807637
10/23/2019 22:02:29.751	0.415367210888564
10/23/2019 22:07:30.009	0.408517828691575
10/23/2019 22:12:29.702	0.410839461608245
10/23/2019 22:17:29.881	0.399489621707097
10/23/2019 22:22:29.967	0.401375031848269
10/23/2019 22:27:30.068	0.398043296784143
10/23/2019 22:32:30.101	0.413760304035937
10/23/2019 22:37:29.808	0.402853852949784
10/23/2019 22:42:29.972	0.401007748584758
10/23/2019 22:47:30.119	0.395966540032736
10/23/2019 22:52:29.752	0.400534377350178
10/23/2019 22:57:29.915	0.411294102446758
10/23/2019 23:02:29.984	0.411293557975458
10/23/2019 23:07:30.023	0.408081011437907
10/23/2019 23:12:30.124	0.40455166864597
10/23/2019 23:17:29.787	0.406993872733219
10/23/2019 23:22:29.982	0.405911069109018
10/23/2019 23:27:30.005	0.39503534538371
10/23/2019 23:32:30.139	0.406805646178107
10/23/2019 23:37:30.137	0.398282218181198
10/23/2019 23:42:29.833	0.406418706568512
10/23/2019 23:47:29.825	0.399918471683646
10/23/2019 23:52:29.831	0.396438789515492
10/23/2019 23:57:29.916	0.411462960048313
10/24/2019 00:02:29.908	0.402507083069923
10/24/2019 00:07:29.946	0.395753445805491
10/24/2019 00:12:30.126	0.399743292336577
10/24/2019 00:17:30.133	0.403830861827971
10/24/2019 00:22:30.171	0.400865509758896
10/24/2019 00:27:29.850	0.400274252533305
10/24/2019 00:32:29.844	0.404420360533382
10/24/2019 00:37:29.913	0.404787865092636
10/24/2019 00:42:30.061	0.405906864619467
10/24/2019 00:47:30.053	0.402701984403805
10/24/2019 00:52:30.152	0.405999085500526
10/24/2019 00:57:30.332	0.404847343218794
10/24/2019 01:02:29.948	0.404267528250299
10/24/2019 01:07:30.128	0.402992534524147
10/24/2019 01:12:30.134	0.392205871782287
10/24/2019 01:17:30.267	0.390576609655805
10/24/2019 01:22:30.274	0.381544274227907
10/24/2019 01:27:30.343	0.381177409965026
10/24/2019 01:32:30.061	0.387886297199087
10/24/2019 01:37:30.144	0.379133286711939
10/24/2019 01:42:30.353	0.390264789233733
10/24/2019 01:47:29.939	0.378050168885076
10/24/2019 01:52:29.993	0.372843725796451
10/24/2019 01:57:30.078	0.37834173412651
10/24/2019 02:02:30.085	0.380883118311138
10/24/2019 02:07:30.155	0.381161070147706
10/24/2019 02:12:30.193	0.375040170323881
10/24/2019 02:17:30.294	0.374496745164313
10/24/2019 02:22:30.364	0.371128866908365
10/24/2019 02:27:30.075	0.365292867416757
10/24/2019 02:32:30.154	0.363044608508862
10/24/2019 02:37:30.296	0.379192268849643
10/24/2019 02:42:30.397	0.366202484945839
10/24/2019 02:47:30.091	0.364598877795752
10/24/2019 02:52:30.177	0.351068645004545
10/24/2019 02:57:30.294	0.346785168905672
10/24/2019 03:02:30.379	0.342225692602732
10/24/2019 03:07:30.511	0.344197455836032
10/24/2019 03:12:30.174	0.344306707845898
10/24/2019 03:17:30.212	0.343840382549417
10/24/2019 03:22:30.313	0.341115183338994
10/24/2019 03:27:30.384	0.334398152968189
10/24/2019 03:32:30.509	0.329207745337602
10/24/2019 03:37:30.166	0.334550170664732
10/24/2019 03:42:30.314	0.319751146223929
10/24/2019 03:47:30.306	0.319210003538476
10/24/2019 03:52:30.375	0.309444573716466
10/24/2019 03:57:30.523	0.308409491292595
10/24/2019 04:02:30.093	0.295319930864708
10/24/2019 04:07:30.178	0.316951181269599
10/24/2019 04:12:30.186	0.300838132073137
10/24/2019 04:17:30.176	0.301105122762285
10/24/2019 04:22:30.323	0.298616867453374
10/24/2019 04:27:30.331	0.279146011023067
10/24/2019 04:32:30.393	0.267027601008288
10/24/2019 04:37:30.387	0.26720507874255
10/24/2019 04:42:30.535	0.253299412856055
10/24/2019 04:47:30.605	0.251059793642511
10/24/2019 04:52:30.189	0.251739057414137
10/24/2019 04:57:30.322	0.246218083201365
10/24/2019 05:02:30.407	0.227005606628857
10/24/2019 05:07:30.399	0.228947429793019
10/24/2019 05:12:30.546	0.234175289727071
10/24/2019 05:17:30.616	0.24165626195212
10/24/2019 05:22:30.655	0.246504662641258
10/24/2019 05:27:30.224	0.235758102471271
10/24/2019 05:32:30.257	0.236566615698172
10/24/2019 05:37:30.340	0.232493306964708
10/24/2019 05:42:30.409	0.235145996782366
10/24/2019 05:47:30.417	0.225941382190553
10/24/2019 05:52:30.549	0.222655865404738
10/24/2019 05:57:30.555	0.227400261627259
10/24/2019 06:02:30.547	0.210385614409442
10/24/2019 06:07:30.617	0.199562484700337
10/24/2019 06:12:30.765	0.186621634595553
10/24/2019 06:17:30.350	0.186850408161421
10/24/2019 06:22:30.357	0.189947233575364
10/24/2019 06:27:30.412	0.170920659872773
10/24/2019 06:32:30.444	0.168671711588189
10/24/2019 06:37:30.556	0.177942045395179
10/24/2019 06:42:30.625	0.164848925772244
10/24/2019 06:47:30.741	0.150474011667807
10/24/2019 06:52:30.405	0.150824800770196
10/24/2019 06:57:30.553	0.165181764361072
10/24/2019 07:02:30.779	0.156741771074153
10/24/2019 07:07:30.411	0.157010723172677
10/24/2019 07:12:30.653	0.150840910600634
10/24/2019 07:17:30.722	0.144961440797259
10/24/2019 07:22:30.760	0.130674393070228
10/24/2019 07:27:30.440	0.138643599435432
10/24/2019 07:32:30.511	0.13527889539296
10/24/2019 07:37:30.660	0.143255501608025
10/24/2019 07:42:30.731	0.131860974934919
10/24/2019 07:47:30.441	0.125642245109547
10/24/2019 07:52:30.651	0.132511170085199
10/24/2019 07:57:30.721	0.130339974735523
10/24/2019 08:02:30.869	0.130173869532696
10/24/2019 08:07:30.875	0.125680008049104
10/24/2019 08:12:30.570	0.116140865009472
10/24/2019 08:17:30.737	0.118151029349371
10/24/2019 08:22:30.884	0.119876489181566
10/24/2019 08:27:30.517	0.119974620851463
10/24/2019 08:32:30.660	0.112839241932247
10/24/2019 08:37:30.741	0.116996152884828
10/24/2019 08:42:30.967	0.103903866981313
10/24/2019 08:47:30.521	0.118806246599692
10/24/2019 08:52:30.669	0.10467400250306
10/24/2019 08:57:30.739	0.114425295192742
10/24/2019 09:02:30.793	0.0998292209951777
10/24/2019 09:07:31.019	0.105346012079612
10/24/2019 09:12:30.635	0.101363178492449
10/24/2019 09:17:30.658	0.104041947633081
10/24/2019 09:22:30.884	0.0975135857508715
10/24/2019 09:27:30.896	0.0951086023061782
10/24/2019 09:32:30.594	0.091661524001315
10/24/2019 09:37:30.662	0.0990385587302198
10/24/2019 09:42:30.778	0.0990192714970022
10/24/2019 09:47:30.894	0.100433183751084
10/24/2019 09:52:31.089	0.094100806086142
10/24/2019 09:57:30.643	0.0855646586021024
10/24/2019 10:02:30.791	0.0937472286870242
10/24/2019 10:07:30.783	0.0834487388620302
10/24/2019 10:12:30.934	0.0885246200828937
10/24/2019 10:17:31.104	0.0914827524787283
10/24/2019 10:22:30.696	0.0937343122543779
10/24/2019 10:27:30.766	0.0805255314818807
10/24/2019 10:32:30.876	0.0825941660582434
10/24/2019 10:37:31.018	0.0863559379106806
10/24/2019 10:42:31.088	0.0832833012073781
10/24/2019 10:47:30.801	0.0797336473882673
10/24/2019 10:52:31.030	0.0754794507803472
10/24/2019 10:57:31.115	0.0770782912971675
10/24/2019 11:02:30.809	0.0736017781105517
10/24/2019 11:07:30.895	0.070026291757403
10/24/2019 11:12:30.949	0.0630000650893854
10/24/2019 11:17:31.034	0.0658502270767707
10/24/2019 11:22:31.120	0.0578780193588608
10/24/2019 11:27:31.205	0.0598797325260342
10/24/2019 11:32:30.909	0.0724233626333716
10/24/2019 11:37:30.981	0.062039231051507
10/24/2019 11:42:31.114	0.0669259053853115
10/24/2019 11:47:31.199	0.0621808088211426
10/24/2019 11:52:30.800	0.0627258602913969
10/24/2019 11:57:31.010	0.0613912298457423
10/24/2019 12:02:31.205	0.0605686026207473
10/24/2019 12:07:30.915	0.0629392201390726
10/24/2019 12:12:30.985	0.0492952774392628
10/24/2019 12:17:31.181	0.0502280002327264
10/24/2019 12:22:30.907	0.0542630217649179
10/24/2019 12:27:31.133	0.0597695695770553
10/24/2019 12:32:31.182	0.0598541436833175
10/24/2019 12:37:30.910	0.0554546323228168
10/24/2019 12:42:30.995	0.0728076229556254
10/24/2019 12:47:31.190	0.0493361705830955
10/24/2019 12:52:30.915	0.0500151591379707
10/24/2019 12:57:31.126	0.049631563708052
10/24/2019 13:02:31.336	0.0516137152009142
10/24/2019 13:07:30.984	0.0476723207161757
10/24/2019 13:12:31.132	0.0487327692162304
10/24/2019 13:17:31.327	0.0482770107462439
10/24/2019 13:22:30.990	0.0452343479856088
10/24/2019 13:27:31.044	0.0394442217207563
10/24/2019 13:32:31.203	0.0390437092261797
10/24/2019 13:37:31.343	0.0391655516790904
10/24/2019 13:42:31.011	0.0416871833997648
10/24/2019 13:47:31.206	0.0451136216829507
10/24/2019 13:52:31.417	0.0330923798513519
10/24/2019 13:57:31.033	0.0381575367506192
10/24/2019 14:02:31.196	0.0378703167223556
10/24/2019 14:07:31.336	0.03588366296151
10/24/2019 14:12:31.124	0.0437539908191377
10/24/2019 14:17:31.210	0.0410207445620784
10/24/2019 14:22:31.420	0.0456263963840537
10/24/2019 14:27:31.146	0.0256996714733039
10/24/2019 14:32:31.336	0.0333754417918245
10/24/2019 14:37:31.509	0.0375741661489439
10/24/2019 14:42:31.141	0.02821851132041
10/24/2019 14:47:31.210	0.0338061199112011
10/24/2019 14:52:31.358	0.0364417848359823
10/24/2019 14:57:31.053	0.023408925174904
10/24/2019 15:02:31.232	0.0343337104312229
10/24/2019 15:07:31.364	0.02959852344405
10/24/2019 15:12:31.449	0.0324575205767859
10/24/2019 15:17:31.159	0.0338191811604541
10/24/2019 15:22:31.214	0.0348117943866729
10/24/2019 15:27:31.425	0.0334137906812031
10/24/2019 15:32:31.161	0.026312798348733
10/24/2019 15:37:31.209	0.0320686005122891
10/24/2019 15:42:31.435	0.0249313630159125
10/24/2019 15:47:31.161	0.0203316800102004
10/24/2019 15:52:31.221	0.0312979405848831
10/24/2019 15:57:31.351	0.0203335271367467
10/24/2019 16:02:31.515	0.0199690702948213
10/24/2019 16:07:31.589	0.028659824895933
10/24/2019 16:12:31.362	0.0245665822241832
10/24/2019 16:17:31.447	0.0234344091994649
10/24/2019 16:22:31.219	0.0252139237182315
10/24/2019 16:27:31.358	0.0229934646738549
10/24/2019 16:32:31.423	0.0248142413998629
10/24/2019 16:37:31.599	0.0177362587003248
10/24/2019 16:42:31.294	0.0125693758892271
10/24/2019 16:47:31.364	0.0243276427558912
